<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZDJĘCIA PANORAMICZNE - WIRTUALNE PREZENTACJE NIERUCHOMOŚCI</title>
	<atom:link href="http://www.wirtualne-prezentacje.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtualne-prezentacje.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 23:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NIKON 1 &#8211; specyfikacja, testy, opinie</title>
		<link>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/nikon-1-specyfikacja-testy-opinie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-1-specyfikacja-testy-opinie</link>
		<comments>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/nikon-1-specyfikacja-testy-opinie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtualne-prezentacje.eu/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Wprowadzając na rynek model Nikon 1 V1, firma Nikon otwiera trzecią linię aparat&#243;w, obok lustrzanek i kompakt&#243;w. System &#8222;1&#8221; jest efektem nowej koncepcji i opiera się na opracowanej specjalnie dla niego matrycy. Jako pierwszy spośr&#243;d dw&#243;jki wielkich, najbardziej renomowanych producent&#243;w lustrzanek, Nikon zdecydował się dołączyć do obozu wytw&#243;rc&#243;w aparat&#243;w systemowych. Nowy system &#8222;1&#8221; nie ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.wirtualne-prezentacje.eu%2Fnikon-1-specyfikacja-testy-opinie%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Wprowadzając na rynek model Nikon 1 V1, firma Nikon otwiera trzecią linię aparat&oacute;w, obok lustrzanek i kompakt&oacute;w. System &bdquo;1&rdquo; jest efektem nowej koncepcji i opiera się na opracowanej specjalnie dla niego matrycy. Jako pierwszy spośr&oacute;d dw&oacute;jki wielkich, najbardziej renomowanych producent&oacute;w lustrzanek, Nikon zdecydował się dołączyć do obozu wytw&oacute;rc&oacute;w aparat&oacute;w systemowych. Nowy system &bdquo;1&rdquo; nie ma jednak stanowić konkurencji dla innych linii produktowych tej samej marki. Idea jest taka, że lustrzanki powinny odpowiadać potrzebom szerokiej grupy użytkownik&oacute;w, od ambitnych amator&oacute;w, do profesjonalnych fotograf&oacute;w, za to bezlusterkowce systemu &bdquo;1&rdquo; są adresowane do mniejszego kręgu odbiorc&oacute;w &ndash; przesiadających się z aparat&oacute;w kompaktowych, liczących na wysoką jakość zdjęć przy zachowaniu licznych automatycznych tryb&oacute;w pracy.</p>
<p style="text-align: justify; ">Nowy system obecnie obejmuje dwa modele. Wariant V1 jest lepiej wyposażony, ale też droższy &ndash; za mniejsze pieniądze można nabyć model J1. Obsługa V1 w pierwszej chwili silnie przypomina obsługę aparatu kompaktowego. Na pokrętle trybu pracy znajdziemy jedynie cztery tryby automatyczne. Chodzi o to, aby maksymalnie uprościć robienie zdjęć.</p>
<p style="text-align: justify; "><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-411" height="300" src="http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wp-content/uploads/2011/12/1487883467-297x300.jpg" title="NIKON 1" width="297" />Obok całkowicie zautomatyzowanego trybu z samoczynnym doborem programu tematycznego, dostępny jest też przydatny tryb &bdquo;Inteligentne wybieranie zdjęcia&rdquo;. W&oacute;wczas 1 V1 fotografuje w trybie ciągłym, kiedy przycisk wyzwalacza jest wciśnięty do połowy. Gdy wciśniemy przycisk do końca, aparat zapisuje na karcie SDHC 20 zdjęć, a następnie wybiera spośr&oacute;d nich pięć najlepszych. Oceniane są przy tym takie czynniki jak wyb&oacute;r kadru czy ostrość. Opisana funkcja dobrze sprawdza się w praktyce.</p>
<p style="text-align: justify;">Trzeci tryb pozwala na filmowanie. Nikon 1 V1 kręci klipy w rozdzielczości Full HD i zapisuje je w kontenerze Quicktime MOV, co ułatwia ich p&oacute;źniejszą obr&oacute;bkę. Na wypadek, gdyby wbudowany mikrofon okazał się niewystarczający, mamy możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego. Czwarty tryb &bdquo;Ruchome zdjęcie&rdquo; łączy zdjęcie i film. Aparat rejestruje w&oacute;wczas, opr&oacute;cz właściwego zdjęcia, kr&oacute;tką sekwencję filmową. Podczas oglądania jest ona odtwarzana poklatkowo i opatrzona podkładem muzycznym.</p>
<p style="text-align: justify; ">Nikon 1 V1 dysponuje dwoma rodzajami przysłony. Przy użyciu przysłony mechanicznej aparat w trybie seryjnym rejestruje w ciągu jednej sekundy dziesięć zdjęć w najwyższej rozdzielczości. Autofokus działa w&oacute;wczas w trybie ciągłym. Jeżeli to dla nas za mało, możemy wybrać przysłonę elektroniczną. Wyniki testu pokazują, że pozwala ona rejestrować obraz z prędkością aż 60,2 zdjęć w formacie JPEG na sekundę &ndash; jednak bez ciągłej korekcji ostrości i tylko przez 30 sekund. Ustawienie ostrości i zapisanie zdjęcia zajmuje 0,29 s, dzięki czemu Nikon 1 V1 dobrze radzi sobie w spontanicznych sytuacjach. Niestety w słabym świetle zrobienie zdjęcia trwa dwukrotnie dłużej.</p>
<p style="text-align: justify; ">Akumulator &bdquo;EN-EL15&rdquo; jest już wykorzystywany w topowej lustrzance D7000. W modelu V1 pozwala on zarejestrować od 310 do 650 zdjęć w trybie live view &ndash; w tej klasie aparat&oacute;w to doskonały wynik.</p>
<div>
<h1>Nikon 1 J1 &#8211; Specyfikacja</h1>
<table class="tbl" id="spc">
<colgroup>
<col class="col_0" />
<col /></colgroup>
<tbody>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Matryca</th>
</tr>
<tr>
<th>Typ</th>
<td><b>CMOS</b></td>
</tr>
<tr>
<th>Wielkość</th>
<td>13.2 x 8.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<th>Piksele</th>
<td><b>10.1 MP</b></td>
</tr>
<tr>
<th>Efektywne piksele</th>
<td><b>10.1 MP</b></td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Ustawienie ostrości</th>
</tr>
<tr>
<th>Tryby ustawiania ostrości</th>
<td>- autofocus pojedynczy<br />
					- autofocus ciągły<br />
					- autofocus automatyczny<br />
					- autofocus full-time<br />
					- ręczny</td>
</tr>
<tr>
<th>Typ AF</th>
<td>- detekcja fazowa<br />
					- detekcja kontrastu</td>
</tr>
<tr>
<th>Lampa wspomagająca AF</th>
<td><b>Tak</b></td>
</tr>
<tr>
<th>Pola AF</th>
<td>- 1-punktowy AF [135 pozycji]<br />
					- 1-polowy AF [41 pozycji]<br />
					- śledzący AF</td>
</tr>
<tr>
<th>Blokada AF</th>
<td><b>Tak</b></td>
</tr>
<tr>
<th>Detekcja twarzy</th>
<td><b>Tak</b></td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Wizjery</th>
</tr>
<tr>
<th>Wyświetlacz</th>
<td><b>3&#39;&#39;</b><br />
					- 460 000 punkt&oacute;w<br />
					- typ: TFT LCD</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Kontrola ekspozycji</th>
</tr>
<tr>
<th>Czułość</th>
<td>- auto (ISO 100-400)<br />
					- auto (ISO 100-800)<br />
					- auto (ISO 100-3200)<br />
					- ISO 100-3200<br />
					- ISO 6400</td>
</tr>
<tr>
<th>Pomiar światła</th>
<td><b>System TTL</b><br />
					- wielosegmentowy<br />
					- centralnie ważony<br />
					- punktowy</td>
</tr>
<tr>
<th>Tryby ekspozycji</th>
<td>- auto<br />
					- programowa AE<br />
					- priorytet migawki<br />
					- priorytet przysłony<br />
					- ustawienia ręczne<br />
					- programy tematyczne</td>
</tr>
<tr>
<th>Kompensacja ekspozycji</th>
<td><b>Tak</b><br />
					- od -3.0EV do +3.0EV<br />
					- w krokach co: 1/3EV</td>
</tr>
<tr>
<th>Balans bieli</th>
<td>- auto<br />
					- światło dzienne<br />
					- pochmurne niebo<br />
					- cień<br />
					- światło jarzeni&oacute;wek<br />
					- światło żar&oacute;wek<br />
					- lampa błyskowa<br />
					- ustawienia ręczne<br />
					- korekcja balansu bieli</td>
</tr>
<tr>
<th>Migawka</th>
<td>- 30-1/16000s<br />
					- bulb</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Lampa błyskowa</th>
</tr>
<tr>
<th>Tryb pracy</th>
<td>- auto<br />
					- auto z redukcją efektu czerwonych oczu<br />
					- brak błysku<br />
					- błysk wypełniający<br />
					- wolna synchronizacja<br />
					- wolna synchronizacja z redukcją efektu czerwonych oczu<br />
					- synchronizacja błysku na 2 kurtynę migawki<br />
					- kompensacja siły błysku od -3EV do +1EV w krokach co 1/3EV, 1/2EV</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Zapis zdjęć</th>
</tr>
<tr>
<th>Rozdzielczość</th>
<td>- 3872 x 2592, 10.0MP, 3:2<br />
					- 3840 x 2160, 8.3MP, 16:9<br />
					- 2896 x 1944, 5.6MP, 3:2<br />
					- 1936 x 1296, 2.5MP, 3:2<br />
					- 1920 x 1080, 2.1MP, 16:9<br />
					- 1280 x 720, 0.9MP, 16:9</td>
</tr>
<tr>
<th>System zapisu</th>
<td>- JPEG<br />
					- RAW [NEF]<br />
					- RAW + JPEG</td>
</tr>
<tr>
<th>Format pliku</th>
<td>- Exif 2.3<br />
					- DCF 2.0<br />
					- DPOF</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Zapis film&oacute;w</th>
</tr>
<tr>
<th>Rejestracja film&oacute;w</th>
<td><b>Tak</b></td>
</tr>
<tr>
<th>Rozdzielczość</th>
<td>- 1920&#215;1080 [60i;30p]<br />
					- 1280&#215;720 [60p]<br />
					- 640&#215;480 [400fps->30fps]<br />
					- 320&#215;240 [1200fps->30fps]</td>
</tr>
<tr>
<th>FPS</th>
<td>- 60i<br />
					- 60p<br />
					- 30p</td>
</tr>
<tr>
<th>Długość film&oacute;w</th>
<td>- do 20 minut [1920x1080]<br />
					- do 29 minut [1280x720]</td>
</tr>
<tr>
<th>System zapisu</th>
<td>- MOV [MPEG-4 H.264/AVC; AAC]</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Pamięć</th>
</tr>
<tr>
<th>Karty pamięci</th>
<td><b>SD/HC/XC</b><br />
					- Secure Digital<br />
					- Secure Digital High Capacity<br />
					- Secure Digital eXtended Capacity</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Tryby wykonywania zdjęć</th>
</tr>
<tr>
<th>Tryb sekwencji</th>
<td>- 60fps [High Speed]<br />
					- 30fps [High Speed]<br />
					- 10fps [High Speed]<br />
					- 5fps</td>
</tr>
<tr>
<th>Samowyzwalacz</th>
<td>- 10s, 5s, 2s</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Złącza</th>
</tr>
<tr>
<th>USB</th>
<td><b>Tak</b><br />
					- USB 2.0 [High-Speed]</td>
</tr>
<tr>
<th>Wideo</th>
<td><b>Tak</b><br />
					- wyjście HDMI</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Zasilanie</th>
</tr>
<tr>
<th>Zasilanie</th>
<td>- akumulator Li-Ion EN-EL20<br />
					- zasilacz EH-5b</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Parametry pracy</th>
</tr>
<tr>
<th>Temperatura</th>
<td>od 0&deg;C do 40&deg;C</td>
</tr>
<tr>
<th>Wilgotność</th>
<td>do 85%</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Wymiary, masa</th>
</tr>
<tr>
<th>Szerokość</th>
<td><b>106 mm</b></td>
</tr>
<tr>
<th>Wysokość</th>
<td><b>61 mm</b></td>
</tr>
<tr>
<th>Głębokość</th>
<td><b>29.8 mm</b></td>
</tr>
<tr>
<th>Masa bez akcesori&oacute;w</th>
<td>- 234g</td>
</tr>
<tr>
<th>Masa z akcesoriami</th>
<td>- 277g [z akumulatorem; kartą pamięci]</td>
</tr>
<tr class="n1">
<th colspan="2">Inne</th>
</tr>
<tr>
<th>W zestawie</th>
<td>- pasek<br />
					- pokrywka na korpus<br />
					- kabel USB<br />
					- akumulator Li-Ion [EN-EL20]<br />
					- ładowarka [MH-27]<br />
					- CD-ROM</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/nikon-1-specyfikacja-testy-opinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fomei OrbitVu &#8211; wirtualne prezentacje przedmiotów</title>
		<link>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/fomei-orbitvu-wirtualne-prezentacje-przedmiotow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fomei-orbitvu-wirtualne-prezentacje-przedmiotow</link>
		<comments>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/fomei-orbitvu-wirtualne-prezentacje-przedmiotow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtualne-prezentacje.eu/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[OrbitVu to urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć 360 stopni i złożenia ich w płynną animację, którą możemy umieścić na stronie internetowej. Pozwala to na obejrzenie sfotografowanego przedmiotu z każdej strony z możliwością przybliżania i obracania. Zapraszamy na test praktyczny OrbitVu z lampami Fomei Digital Pro X.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.wirtualne-prezentacje.eu%2Ffomei-orbitvu-wirtualne-prezentacje-przedmiotow%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>OrbitVu to urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć 360 stopni i złożenia ich w płynną animację, kt&oacute;rą możemy umieścić na stronie internetowej. Pozwala to na obejrzenie sfotografowanego przedmiotu z każdej strony z możliwością przybliżania i obracania. Zapraszamy na test praktyczny OrbitVu z lampami Fomei Digital Pro X.</p>
<p>	Internet stwarza wiele nowych możliwości prezentacji przedmiot&oacute;w. Zwykłe packshoty stały się standardem, kt&oacute;ry nie przykuwa już uwagi potencjalnego klienta. Hitem ostatnich sezon&oacute;w jest możliwość obejrzenia produkt&oacute;w obracając je o 360 stopni.</p>
<p>	Firma Fomei we wsp&oacute;łpracy z OrbitVu stworzyła zestaw oświetleniowy umożliwiający wykonywanie tego typu zdjęć. Na stronie <a href="http://www.orbitvu.pl/seemore" target="_blank">OrbitVu</a> możemy obejrzeć przykładowe efekty działania Orbitvu.</p>
<p>OrbitVu jest dostępne w trzech rozmiarach: Mini, Midi, Maxi, przydatnych zależnie od ciężaru i gabaryt&oacute;w przedmiot&oacute;w jakie będziemy fotografować. Zestaw Mini pozwala na fotografowanie przedmiot&oacute;w do 9 kg nie większych niż 35 x 35 x 50 cm. OrbitVu Midi to już poważniejsza propozycja, kt&oacute;ra uniesie ciężar 40 kg. Poza tym możemy zastosować stolik bezcieniowy lub podwiesić nasze przedmioty do sufitu. OrbitVu Midi umożliwia także rozbudowanie do rozmiaru Maxi, kt&oacute;ry poradzi sobie z dużymi i ciężkimi przedmiotami do 250 kg jak np. quady, meble itp.</p>
<p>	W zestawie, poza bazą w postaci OrbitVu Spider (Midi, Maxi), OrbitVu Head (Mini) otrzymujemy oprogramowanie OrbitVu Editor oraz licencję na przeglądarkę 360 stopni dla jednej domeny internetowej.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/fomei-orbitvu-wirtualne-prezentacje-przedmiotow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualna prezentacja jednego z domów jednorodzinnych</title>
		<link>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wirtualna-prezentacja-jednego-z-domow-jednorodzinnych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wirtualna-prezentacja-jednego-z-domow-jednorodzinnych</link>
		<comments>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wirtualna-prezentacja-jednego-z-domow-jednorodzinnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtualne prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualne zwiedzanie]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualna prezentacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Kilka pomieszczeń w jednym z domów jednorodzinnych przedstawionych w formie wirtualnej prezentacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.wirtualne-prezentacje.eu%2Fwirtualna-prezentacja-jednego-z-domow-jednorodzinnych%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Kilka pomieszczeń w jednym z dom&oacute;w jednorodzinnych przedstawionych w formie wirtualnej prezentacji.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="483" src="http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/dom_miszewo/salon.html" width="643"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wirtualna-prezentacja-jednego-z-domow-jednorodzinnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieczór wyborczy &#8211; Ruch Palikota</title>
		<link>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wieczor-wyborczy-ruch-palikota/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wieczor-wyborczy-ruch-palikota</link>
		<comments>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wieczor-wyborczy-ruch-palikota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Biedroń]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch Palikota]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[9 października uczestniczyliśmy w wieczorze wyborczym partii Janusza Palikota w Gdańsku. W budynku NOT'u gościły "jedynki" z okręgu gdyńsko-słupskiego oraz gdańskiego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.wirtualne-prezentacje.eu%2Fwieczor-wyborczy-ruch-palikota%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>9 października uczestniczyliśmy w wieczorze wyborczym partii Janusza Palikota w Gdańsku. W budynku NOT&#39;u gościły &quot;jedynki&quot; z okręgu gdyńsko-słupskiego oraz gdańskiego. Robert Biedroń oraz Piotr Bauć z pozostałymi kandydatami na listach, z niecierpliwością oczekiwali na wyniki swojej partii. Wbrew oczekiwaniom wszystkich partia Janusza Palikota uzyskała spektakularny sukces osiągając poparcie sięgające 10%.</p>
<p><a href="http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/wp-content/uploads/2011/10/IMG_8912.jpg"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-330" src="http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/wp-content/uploads/2011/10/IMG_8912-300x199.jpg" style="width: 300px; height: 199px; margin: 5px; float: left;" title="IMG_8912" /></a>&nbsp; <a href="http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/wp-content/uploads/2011/10/IMG_8934.jpg"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-331" src="http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/wp-content/uploads/2011/10/IMG_8934-300x199.jpg" style="width: 300px; height: 199px; margin: 5px; float: left;" title="IMG_8934" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wieczor-wyborczy-ruch-palikota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai i40 &#8211; prezentacja 3D</title>
		<link>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/hyundai-i40-prezentacja-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyundai-i40-prezentacja-3d</link>
		<comments>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/hyundai-i40-prezentacja-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualne prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualne zwiedzanie]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[i40]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualna prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Nowy Hyundai już niedługo zadebiutuje w polskich salonach. Nowa stylistyka, nowe silniki, nowe wyposażenie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.wirtualne-prezentacje.eu%2Fhyundai-i40-prezentacja-3d%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>Nowy Hyundai już niedługo zadebiutuje w polskich salonach. Nowa stylistyka, nowe silniki, nowe wyposażenie:</p>
<p>- podgrzewane, skórzane koło kierownicy</p>
<p>- system nawigacji ze sterowaniem głosem</p>
<p>- system ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu</p>
<p>- inteligentny system parkowania</p>
<p>- adaptacyjne przednie reflektory</p>
<p>- wentylowane fotele</p>
<p>- elektrycznie zamykana pokrywa bagażnika</p>
<p>Zobacz jak wygląda nowy Hyundai</p>
<p><object width="640" height="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wp-content/uploads/flash/i40.swf" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wp-content/uploads/flash/i40.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/hyundai-i40-prezentacja-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wnętrze Hyundai i30</title>
		<link>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wnetrze-hyundai-i30/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wnetrze-hyundai-i30</link>
		<comments>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wnetrze-hyundai-i30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualne prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualne zwiedzanie]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[i30]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualna prezentacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[i30 jest wyjątkowym produktem łączącym precyzję projektu z odrobiną natchnienia. Dynamiczny, stylowy, zachęcająco przestronny i bardzo praktyczny, i30 posiada wszystkie atrybuty, jakich spodziewasz się po marce Hyundai. Oto samochód, którym chciałbyś jeździć, jeździć i jeździć...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.wirtualne-prezentacje.eu%2Fwnetrze-hyundai-i30%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p>i30 jest wyjątkowym produktem łączącym precyzję projektu z odrobiną natchnienia. Dynamiczny, stylowy, zachęcająco przestronny i bardzo praktyczny, i30 posiada wszystkie atrybuty, jakich spodziewasz się po marce Hyundai. Oto samoch&oacute;d, kt&oacute;rym chciałbyś jeździć, jeździć i jeździć&#8230;</p>
<p>Prezentacja samochodu wykonana dla jednego z salon&oacute;w samochodowych Hyundai.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="480" width="640"><param name="quality" value="high" /><param name="movie" value="http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wp-content/uploads/flash/i30.swf" /><embed height="480" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wp-content/uploads/flash/i30.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="640"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/wnetrze-hyundai-i30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralaksa</title>
		<link>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/paralaksa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paralaksa</link>
		<comments>http://www.wirtualne-prezentacje.eu/paralaksa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-urlop.eu/wirtualneprezentacje/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Paralaksa to zjawisko polegające na niezgodności w polu widzenia obiektywu aparatu fotograficznego z polem wskazywanym przez wizjer lub obiektyw celowniczy.]]></description>
